97se国产在线播放_毛片免费观看一区二区三区_国产一区无码在线观看_亚洲性爱在线播放_国产午夜免费福利电影_精品一区二区三区不卡高清_91久久久精品电影_又大又粗又黄无码毛片_国产高中生第一次破苞_好大好爽舒服死了视频

SP不銹鋼深井潛水泵

流 量:2-240m3/h

壓力:5-205m

轉(zhuǎn) 速:2900r/min

配套電機(jī):1.5-75KW

質(zhì)量穩(wěn)定 交貨便捷 專業(yè)定制

聯(lián)系電話13761801222

電話咨詢 查看詳情

產(chǎn)品介紹 技術(shù)參數(shù) 結(jié)構(gòu)安裝 外形尺寸 使用案例

產(chǎn)品介紹:

SP系列不銹鋼深井潛水泵是我廠研制生產(chǎn)的新型高檔節(jié)能產(chǎn)品,適用于深水井,熱水及海洋提取。

產(chǎn)品特點(diǎn):

 ·  全不銹鋼材質(zhì)結(jié)構(gòu)無污染,抗腐蝕。內(nèi)置全不銹鋼止回閥可有效防止回流水錘損壞水泵。

 ·  結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、安裝維修方便、運(yùn)行安全、可靠、高效節(jié)能。

適用范圍:

廣泛用于河流、水庫、農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水和高原、山區(qū)的人、畜用水。亦可供景觀噴泉、城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。

性能參數(shù)
序號 規(guī)格型號 流量m3/揚(yáng)程h 功率kw
1 4SP2-13A 1.5T/64 2T/52 2.5T/44 0.55
2 4SP2-18A 1.5T/89 2T/73 2.5T/66 0.75
3 4SP2-23A 1.5T/114 2T/92 2.5T/77 1.1
4 4SP2-28A 1.5T/139 2T/112 2.5T/94 1.5
5 4SP2-33A 1.5T/163 2T/132 2.5T/111 1.5
6 4SP2-40A 1.5T/198 2T/160 2.5T/135 2.2
7 4SP2-48A 1.5T/237 2T/192 2.5T/161 2.2
8 4SP2-55A 1.5T/272 2T/220 2.5T/185 3
9 4SP3-9A 2T/45 3T/38 4T/28 0.55
10 4SP3-12A 2T/60 3T/51 4T/37 0.75
11 4SP3-15A 2T/74 3T/64 4T/46 1.1
12 4SP3-18A 2T/89 3T/77 4T/56 1.1
13 4SP3-22A 2T/109 3T/94 4T/68 1.5
14 4SP3-25A 2T/124 3T/107 4T/78 1.5
15 4SP3-32A 2T/158 3T/137 4T/99 2.2
16 4SP3-39A 2T/193 3T/167 4T/121 3
17 4SP3-44A 2T/218 3T/188 4T/136 3
18 4SP3-52A 2T/257 3T/222 4T/161 4
19 4SP5-6A 3T/30 5T/24 6T/18 0.55
20 4SP5-8A 3T/40 5T/32 6T/24 0.75
21 4SP5-12A 3T/60 5T/48 6T/36 1.1
22 4SP5-17A 3T/85 5T/68 6T/51 1.5
23 4SP5-22A 3T/110 5T/88 6T/66 2.2
24 4SP5-25A 3T/125 5T/100 6T/75 2.2
25 4SP5-33A 3T/165 5T/132 6T/99 3
26 4SP5-38A 3T/190 5T/152 6T/114 4
27 4SP5-40A 3T/200 5T/160 6T/120 4
28 4SP5-44A 3T/220 5T/176 6T/132 4
29 4SP5-52A 3T/260 5T/208 6T/156 5.5
30 4SP8-5A 6T/25 8T/21 10T/15 0.75
31 4SP8-7A 6T/35 8T/30 10T/21 1.1
32 4SP8-10A 6T/50 8T/43 10T/30 1.5
33 4SP8-12A 6T/60 8T/51 10T/36 2.2
34 4SP8-14A 6T/70 8T/60 10T/42 2.2
35 4SP8-18A 6T/90 8T/77 10T/54 3
36 4SP8-21A 6T/105 8T/90 10T/63 4
37 4SP8-24A 6T/120 8T/103 10T/72 4
38 4SP8-30A 6T/150 8T/129 10T/90 5.5
39 4SP8-35A 6T/175 8T/150 10T/105 5.5
40 4SP8-40A 6T/200 8T/172 10T/120 7.5
41 4SP8-44A 6T/220 8T/189 10T/132 7.5
42 4SP14-3A 8T/17 14T/12 16T/10 0.75
43 4SP14-4A 8T/23 14T/16 16T/13 1.1
44 4SP14-5A 8T/29 14T/20 16T/16 1.5
45 4SP14-7A 8T/40 14T/28 16T/23 2.2
46 4SP14-10A 8T/57 14T/40 16T/32 3
47 4SP14-13A 8T/74 14T/52 16T/42 4
48 4SP14-15A 8T/85 14T/60 16T/48 5.5
49 4SP14-18A 8T/103 14T/72 16T/58 5.5
50 4SP14-21A 8T/119 14T/84 16T/67 7.5
51 4SP14-25A 8T/143 14T/100 16T/80 7.5
序號 規(guī)格型號 流量 m³/揚(yáng)程 h 功率kw
1 6SP17-1 10T/9.7 15T/8.7 17T/8.2 20T/7 0.75*
2 6SP17-2 10T/19 15T/17 17T/16 20T/14 1.1*
3 6SP17-4 10T/39 15T/35 17T/33 20T/28 2.2*
4 6SP17-5 10T/48 15T/43 17T/41 20T/35 3*
5 6SP17-7 10T/68 15T/61 17T/57 20T/49 4*
6 6SP17-9 10T/88 15T/79 17T/74 20T/63 5.5*
7 6SP17-12 10T/117 15T/105 17T/99 20T/84 7.5
8 6SP17-15 10T/146 15T/131 17T/124 20T/105 9.2
9 6SP17-18 10T/175 15T/157 17T/148 20T/126 11
10 6SP17-21 10T/205 15T/184 17T/173 20T/147 13
11 6SP17-24 10T/234 15T/210 17T/198 20T/168 15
12 6SP17-30 10T/292 15T/262 17T/247 20T/210 18.5
13 6SP17-36 10T/351 15T/315 17T/297 20T/252 22
14 6SP17-43 10T/419 15T/376 17T/355 20T/301 26
15 6SP30-1 25T/9.4 30T/7.8 35T/6   1.1*
16 6SP30-2 25T/19 30T/16 35T/12   2.2*
17 6SP30-3 25T/28 30T/24 35T/18   3*
18 6SP30-4 25T/38 30T/31 35T/24   4*
19 6SP30-5 25T/47 30T/39 35T/30   5.5*
20 6SP30-7 25T/66 30T/55 35T/42   7.5
21 6SP30-9 25T/85 30T/71 35T/54   9.2
22 6SP30-12 25T/113 30T/94 35T/72   11
23 6SP30-14 25T/132 30T/110 35T/84   13
24 6SP30-16 25T/151 30T/126 35T/96   15
25 6SP30-19 25T/179 30T/150 35T/114   18.5
26 6SP30-23 25T/217 30T/181 35T/138   22
27 6SP30-28 25T/264 30T/221 35T/168   26
28 6SP30-29 25T/273 30T/229 35T/174   30
29 6SP46-1 40T/9.6 46T/8.8 50T/8   2.2*
30 6SP46-2 40T/19 46T/17 50T/16   3*
31 6SP46-3 40T/28 46T/26 50T/24   5.5*
32 6SP46-4 40T/38 46T/35 50T/32   7.5
33 6SP46-5 40T/48 46T/44 50T/40   7.5
34 6SP46-6 40T/58 46T/53 50T/48   9.2
35 6SP46-7 40T/67 46T/62 50T/56   11
36 6SP46-8 40T/77 46T/70 50T/64   13
37 6SP46-10 40T/96 46T/88 50T/80   15
38 6SP46-12 40T/115 46T/106 50T/96   18.5
39 6SP46-14 40T/134 46T/123 50T/112   22
40 6SP46-16 40T/154 46T/141 50T/128   26
41 6SP46-18 40T/173 46T/158 50T/144   30
42 6SP46-19 40T/183 46T/167 50T/152   30
43 6SP46-20 40T/193 46T/176 50T/160   30
44 6SP46-21 40T/202 46T/185 50T/168   37
45 6SP46-22 40T/212 46T/194 50T/176   37
46 6SP60-1 50T/9 60T/7.8 65T/7   2.2*
47 6SP60-2 50T/18 60T/16 65T/14   4*
48 6SP60-3 50T/27 60T/24 65T/21   5.5*
49 6SP60-4 50T/36 60T/31 65T/28   7.5
50 6SP60-5 50T/45 60T/39 65T/34   9.2
51 6SP60-6 50T/54 60T/46 65T/41   11
52 6SP60-8 50T/72 60T/62 65T/55   15
53 6SP60-9 50T/81 60T/70 65T/62   18.5
54 6SP60-10 50T/90 60T/78 65T/69   18.5
55 6SP60-11 50T/100 60T/86 65T/76   22
56 6SP60-12 50T/110 60T/94 65T/83   22
57 6SP60-13 50T/118 60T/102 65T/90   26
58 6SP60-14 50T/128 60T/110 65T/97   26
59 6SP60-15 50T/135 60T/117 65T/104   26
60 6SP60-16 50T/145 60T/125 65T/111   30
61 6SP60-17 50T/154 60T/132 65T/118   30
62 6SP60-18 50T/163 60T/140 65T/125   30
63 6SP60-19 50T/172 60T/148 65T/133   37
64 6SP60-20 50T/181 60T/156 65T/140   37
65 6SP60-21 50T/190 60T/164 65T/146   37
序號 規(guī)格型號 流量 m³/揚(yáng)程 h 功率kw
50m³ 60m³ 70m³ 77m³ 90m³
1 8SP77-1 16 15 14 13 10 5.5*
2 8SP77-2 31 30 28 27 21 7.5*
3 8SP77-3 47 44 42 40 31 11*
4 8SP77-4 63 59 56 53 42 15*
5 8SP77-5 78 74 70 67 52 18.5
6 8SP77-6 94 89 84 80 63 22
7 8SP77-7 110 104 98 93 73 26
8 8SP77-8 125 119 112 107 84 30
9 8SP77-10 157 148 140 133 105 37
10 8SP77-12 188 178 168 160 126 45
11 8SP77-15 235 222 210 200 157 55
12 8SP77-16 250 237 224 213 168 63
13 8SP77-17 266 252 238 227 178 63
14 10SP77-18 282 267 252 240 189 75
15 10SP77-19 297 282 266 253 200 75
16 10SP77-20 313 297 280 267 210 75
序號 規(guī)格型號 流量 m³/揚(yáng)程 h 功率kw
80m³ 90m³ 95m³ 100m³ 110m³
17 8SP95-1 14 13 12 11 9 5.5*
18 8SP95-2 28 25 24 22 18 9.2*
19 8SP95-3 41 38 36 33 28 13*
20 8SP95-4 55 50 48 45 37 18.5
21 8SP95-5 69 63 60 56 46 22
22 8SP95-6 83 76 72 67 55 26
23 8SP95-8 110 100 96 89 73 37
24 8SP95-10 137 125 120 112 92 45
25 8SP95-11 152 139 132 123 101 55
26 8SP95-12 165 151 144 135 111 55
27 8SP95-14 193 176 168 157 129 63
28 10SP95-16 220 199 193 179 147 75
29 10SP95-18 250 230 215 200 165 90
30 10SP95-20 276 252 240 224 184 90
序號 規(guī)格型號 流量 m³/揚(yáng)程 h 功率kw
80m³ 100m³ 125m³ 140m³ 160m³
1 10SP125-1 24 22 20 17 13 11
2 10SP125-2 49 45 40 35 26 22
3 10SP125-3 74 67 60 53 40 30
4 10SP125-4 98 91 80 70 52 37
5 10SP125-5 127 118 100 95 62 55
6 10SP125-6 142 130 120 100 75 63
7 10SP125-7 165 152 140 115 89 75
8 10SP125-8 189 172 160 132 100 90
9 10SP125-9 214 195 180 150 112 90
10 10SP125-10 240 220 200 170 130 110
序號 規(guī)格型號 流量 m³/揚(yáng)程 h 功率kw
0m³ 100m³ 120m³ 160m³ 180m³
1 10SP160-1 33 25 23 20 18 13
2 10SP160-2 65 50 46 40 36 26
3 10SP160-3 99 75 69 60 52 37
4 10SP160-4 132 100 92 80 72 55
5 10SP160-5 160 135 115 100 90 63
6 10SP160-6 198 150 138 120 108 75
7 10SP160-7 231 175 161 140 136 90
8 10SP160-8 264 200 183 160 144 90
9 10SP160-9 297 225 205 180 162 110

 

返回產(chǎn)品列表

熱線電話
13761801222

在線客服
1812929798